Глубокая биологическая очистка: ЛОС ТОПАС и ТОПАЭРО
Преимущества канализации ТОПАС:
- Легкий и прочный за счет используемого материала (высококачественный полипропилен).
- Простой и быстрый монтаж. Нет зависимости от времени года и типа грунта. Подходит для установки на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
- Экологически безопасен: на выходе – чистая вода, которую можно использовать для технических нужд и стабилизированный ил.
- Нет необходимости в загрузке бактерий и ассенизаторских услугах. Отсутствие запаха!
- Длительный срок службы (свыше 50 лет).
- Высокий уровень очистки стоков (до 98%).
Автономная канализация ТОПАС и ТОПАЭРО используются для очистки стоков, как отдельных частных домов, дач, так и гостиничных комплексов или небольших групп домов.
При заключении сервисного договора компания "АкваСтатус" проводит все необходимые работы для бесперебойного функционирования станции и обеспечения ее длительного срока службы.
Высокий уровень очистки (до 98%) достигается применяемой технологией – биологической переработке стоков, что с одной стороны не вредит экосистеме, а с другой - снимает многие эксплуатационные вопросы.
Локальное очистное сооружение «ТОПАЭРО» может принимать значительно больший объем залпового сброса. Это отличное решение для загородного дома с большим количеством потребителей, небольшой гостиницы, коттеджного поселка, муниципальных зданий.
Установка автономной канализации «ТОПАС» предназначена для очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов.
Локальное очистное сооружение «ТОПАЭРО» создано принимать увеличенный объем залпового сброса, и, соответственно, предназначено для большого загородного дома, мини-отеля, коттеджного поселка, муниципальных зданий.
Цены на весь модельный ряд ЛОС ТОПАС и ТОПАЭРО вы можете узнать в офисе компании.
ЧТУП "АкваСтатус" является официальным дилером компании ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» на территории Республики Беларусь.
Главное преимущество установки «ТОПАЭРО» – повышенный объем залпового сброса сточных вод!
Одна из самых значимых проблем для всех автономных очистных сооружений была устранена инженерами, разработавшими «ТОПАЭРО»: установка способна принимать повышенный объем залпового выброса стоков, что особенно полезно в вечерние и утренние часы, когда возрастает нагрузка на очистные сооружения. Разработчики внедрили новый тип отстойника («коридорный»), который блокирует возможное вымывание активного ила. В качестве дополнения специалисты реализовали пиковый режим работы устройства при залповом сбросе. Все эти изобретения запатентованы.
Для кого предназначена установка «ТОПАЭРО»
Пользователями «ТОПАЭРО» в первую очередь являются обладатели мини-отелей, в частности придорожных, расположенных вдали от крупных населенных пунктов, а также кемпингов, мотелей, производственных, административно-офисных зданий. Установка «ТОПАЭРО» будет незаменимым помощником для собственников загородных особняков и усадеб, способных одновременно разместить в доме многочисленное количество гостей и членов семьи.
Внутреннее устройство и схема работы ЛОС «ТОПАС»
Смотреть весь модельный ряд ТОПАС.
Модель | Кол-во условных польз-лей | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Потребляемая эл. энергия, кВт/сут | Вес, кг. | Габаритный размеры, м Дл. / Шир. / Выс. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 230 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Long | 5 | 220 | 1 | 1,5 | 280 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1 | 1,6 | 240 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 5 Long Пр | 5 | 220 | 1 | 1,6 | 290 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 280 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Long | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 290 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 Long Пр | 8 | 440 | 1,5 | 1,6 | 360 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2 | 2 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 Long | 10 | 760 | 2 | 2 | 425 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long Ус | 10 | 760 | 2 | 2 | 470 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 365 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 Long Пр | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Long ПрУс | 10 | 760 | 2 | 2,1 | 480 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3 | 2,9 | 370 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Long | 15 | 850 | 3 | 2,9 | 435 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long Ус | 15 | 850 | 3 | 2,9 | 520 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3 | 3,2 | 380 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 Long Пр | 15 | 850 | 3 | 3,2 | 445 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Long ПрУс | 15 | 850 | 3 | 3,2 | 530 | 2,1 | 1,3 | 3,1 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4 | 2,9 | 620 | 2,25 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Long | 20 | 1000 | 4 | 2,9 | 670 | 2,25 | 1,7 | 3 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4 | 3,2 | 630 | 2,16 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАС 20 Long Пр | 20 | 1000 | 4 | 3,2 | 680 | 2,16 | 1,7 | 3 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6 | 3,6 | 760 | 2,25 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Long | 30 | 1200 | 6 | 3,6 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6 | 4,1 | 770 | 2,16 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАС 30 Long Пр | 30 | 1200 | 6 | 4,1 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7 | 5,8 | 890 | 2,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7 | 6,3 | 900 | 2,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9 | 7,2 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9 | 8 | 1170 | 3,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12 | 10,8 | 1470 | 4,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12 | 11,8 | 1490 | 4,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16 | 14,4 | 2000 | 3,25 | 4 | 3 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16 | 15,7 | 2030 | 3,16 | 4 | 3 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24 | 21,6 | 2940 | 4,25 | 4 | 3 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24 | 23,6 | 2980 | 4,16 | 4 | 3 |
Использованные сокращения:
Long – станция предназначена для установки в случае залегания канализационной трубы на уровне 80-140 см. (иначе: 40-80 см.)
Пр – станция оснащена насосом для принудительного отвода очищенного хоз-бытового стока. (иначе – самотечная станция)
Long Ус – удлиненную установку усиливают по желанию Заказчика либо для возможного дальнейшего наращивания корпуса системы.
Внутреннее устройство и схема работы ЛОС «ТОПАЭРО»
Смотреть весь модельный ряд ТОПАЭРО.
Модель | Кол-во условных польз-лей | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Потребляемая эл. энергия, кВт/сут | Вес, кг. | Габаритный размеры, м Дл. / Шир. / Выс. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОПАЭРО 3 | 15 | 1025 | 3 | 3 | 390 | 2,4 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАЭРО 3 Long | 15 | 1025 | 3 | 3 | 455 | 2,35 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 1025 | 3 | 3,2 | 400 | 2,3 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАЭРО 3 Long Пр | 15 | 1025 | 3 | 3,2 | 465 | 2,3 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4 | 5,8 | 600 | 2,15 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАЭРО 4 Long | 20 | 1200 | 4 | 5,8 | 650 | 2,05 | 1,7 | 3 |
ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 1200 | 4 | 6,3 | 610 | 2,05 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАЭРО 4 Long Пр | 20 | 1200 | 4 | 6,3 | 660 | 2 | 1,7 | 3 |
ТОПАЭРО 6 | 30 | 1300 | 6 | 6,5 | 760 | 2,15 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАЭРО 6 Long | 30 | 1300 | 6 | 6,5 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 1300 | 6 | 7 | 770 | 2,05 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАЭРО 6 Long Пр | 30 | 1300 | 6 | 7 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 7 | 40 | 1500 | 7 | 7 | 770 | 2,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 1500 | 7 | 7,6 | 780 | 2,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 9 | 50 | 2250 | 9 | 10,1 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 2250 | 9 | 10,9 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 12 | 75 | 3000 | 12 | 12,8 | 1160 | 4,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 3000 | 12 | 13,8 | 1175 | 4,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 16 | 100 | 4500 | 16 | 16,4 | 1670 | 5,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 4500 | 16 | 17,6 | 1685 | 5,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 24 | 150 | 6000 | 24 | 25,6 | 2320 | 4,25 | 4,4 | 3 |
ТОПАЭРО 24 Пр | 150 | 6000 | 24 | 27,6 | 2350 | 4,16 | 4,4 | 3 |
ТОПАЭРО 32 | 200 | 9000 | 32 | 32,8 | 3340 | 5,25 | 4,4 | 3 |
ТОПАЭРО 32 Пр | 200 | 9000 | 32 | 35,2 | 3370 | 5,16 | 4,4 | 3 |
Использованные сокращения:
Long – станция предназначена для установки в случае залегания канализационной трубы на уровне 80-140 см. (иначе: 40-80 см.)
Пр – станция оснащена насосом для принудительного отвода очищенного хоз-бытового стока. (иначе – самотечная станция)
Long Ус – удлиненную установку усиливают по желанию Заказчика либо для возможного дальнейшего наращивания корпуса системы.